时间:2019.9.9 | |||
监测项目名称:农副产品价格 | |||
指标项 | 规格 | 单位 | 价格 |
大米 | 标一 | 元/500克 | 3.5 |
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 3.5 |
玉米 | 市场价 | 元/500克 | |
大豆 | 一等 | 元/500克 | |
鲜猪肉 | 去骨后腿肉 | 元/500克 | 20 |
牛肉 | 去骨后腿肉 | 元/500克 | 37 |
羊肉 | 去骨后腿肉 | 元/500克 | 38 |
鸡肉 | 白条鸡上等 | 元/500克 | 13-15 |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.8 |
豆油 | 一级桶装 | 元/5升 | 80 |
鲜奶 | 袋装 | 元/500ml | 2.5 |
仔猪 | 15公斤左右 | 元/500克 | |
生猪 | 200-300斤 | 元/500克 | |
水稻 | 混等(收购价) | 元/500克 |
-
时间:2019-09-29 10:39 来源:弓长岭区发改局 作者: 点击: 次