2025年重点行业领域中小微企业吸纳重点群体个人社保补贴享受补贴人员名单
根据《关于加力实施稳就业支持政策的通知》(辽人社【2025】15号)文件规定,现将弓长岭区“2025年重点行业领域中小微企业吸纳重点群体个人社保补贴享受人员名单”公示如下(详情见附件),公示期为 2026年2月28日-2026年3月5日。
本公示仅为向公众公开享受补贴人员名单之用,如有任何异议请在公示期内拨打举报电话:0419-5809803
| 2025年重点行业领域中小微企业吸纳重点群体个人社保补贴享受补贴人员名单 | |||||||
| 序号 | 单位名称 | 姓名 | 身份证号 | 补贴标准(元) | 补贴金额(元) | ||
| 养老 | 医疗 | 失业 | |||||
| 1 | 辽阳市鑫瑞塑料制品有限公司 | 姜*薇 | 2323***********426 | 432.46 | 88.55 | 27.03 | 548.04 |
| 2 | 辽阳市鑫瑞塑料制品有限公司 | 唐*伟 | 2110***********151 | 946.94 | 195.17 | 59.18 | 1201.29 |
| 3 | 辽阳南雪水泥管厂 | 黄* | 2110***********525 | 774.3 | 159.39 | 48.39 | 982.08 |
| 4 | 辽宁兴跃机械制造有限公司 | 唐*伟 | 2110***********154 | 1030.68 | 212.52 | 64.41 | 1307.61 |
| 5 | 辽阳鸿迪机械有限公司 | 沈*峰 | 2110***************110 | 174.36 | 35.78 | 10.9 | 221.04 |
弓长岭区就业和社会保障服务中心
2026年2 月28 日
附件: